Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Cruz Monge, María Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T20:42:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T20:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15584 | - |
dc.description | El glaucoma está conformado por un conjunto de procesos que tienen como desenlace común una neuropatía óptica adquirida que se caracteriza por que encontramos una excavación en la papila óptica y un adelgazamiento de los bordes retinianos el presente estudio tiene como objetivo comparar la eficacia de la medición de la PIO Vs la TCO en el diagnóstico de glaucoma en el Hospital Básico Duran, año 2019. Metodología: El presente es un estudio retrospectivo, observacional, de cohorte transversal. Se ejecutó basándose en el análisis de historias clínicas de los pacientes con diagnóstico definitivo de glaucoma del servicio de oftalmología en el Hospital Básico Del IESS Duran. Encontramos una mayor prevalencia en la quinta década de vida, en el sexo femenino asociado a hipertensión arterial. Se concluyo que la medición de la PIO por si sola en la mayoría de los casos no es suficiente para el diagnóstico del glaucoma por lo que es imprescindible el uso de la TCO ante la sospecha diagnostica. | en_US |
dc.description.abstract | Glaucoma is made up of a set of processes that have an acquired optic neuropathy as a common outcome, characterized by the fact that we find an excavation in the optic disc and a thinning of the retinal edges. The present study aims to compare the effectiveness of the measurement of IOP Vs OCT in the diagnosis of glaucoma at Hospital Básico Duran, year 2019. Methodology: This is a retrospective, observational, cross-sectional cohort study. It was carried out based on the analysis of medical records of patients with a definitive diagnosis of glaucoma from the ophthalmology service at the Hospital Básico Del IESS Duran. We found a higher prevalence in the fifth decade of life, in the female sex associated with arterial hypertension. It was concluded that IOP measurement by itself in most cases is not sufficient for the diagnosis of glaucoma, so the use of OCT is essential when a diagnosis is suspected. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GLAUCOMA | en_US |
dc.subject | PATOLOGÍA DEL OJO | en_US |
dc.subject | PRESIÓN INTRAOCULAR | en_US |
dc.subject | TOMOGRAFÍA OCULAR | en_US |
dc.title | Importancia de la presión intraocular y la tomografía computarizada ocular en el diagnóstico de glaucoma. En el hospital básico Durán año 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1068.pdf | 827,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons