Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14787
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Delgado, Jimmy Manuel | - |
dc.contributor.author | Pérez Mendoza, Andrea Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T17:17:59Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T17:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14787 | - |
dc.description | En la actualidad el número de casos e investigaciones por soborno se encuentra en constante aumento, involucrando en su mayoría a empresas del sector de la construcción. De acuerdo con la investigación, el sector de la construcción es uno de los más proclives a cometer soborno debido al tamaño y singularidad de sus proyectos, ya que al no poseer una métrica de evaluación facilita el incrementar costos y ocultar sobornos. Con el fin de proponer una metodología que ayude a la mitigación de fraudes de soborno en el sector de la construcción, se utilizó como base la norma internacional ISO 37001: sistema de gestión antisoborno. Además, se aplicó un enfoque de investigación mixto, por lo que se realizaron entrevistas a expertos para conocer su punto de vista sobre la problemática e implementación de la ISO 37001. De la misma manera, se realizaron encuestas a compañías constructoras del sector privado de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener información sobre el conocimiento y nivel de aceptación de la norma. En consecuencia, se determinó que las personas consideran importante la aplicación de la ISO 37001 por los beneficios que genera pero que la falta de difusión y el desconocimiento de la norma limitan su implementación. Por lo cual, se procedió a la aplicación de una propuesta metodológica mediante la utilización del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), clasificando los requerimientos que establece la ISO 37001 dentro de cada fase y adoptando criterios adicionales para su desarrollo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA | en_US |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | SOBORNO | en_US |
dc.subject | ANTICORRUPCIÓN | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | RIESGOS | en_US |
dc.subject | CONTROL | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO | en_US |
dc.title | Propuesta metodológica para la mitigación del fraude de soborno en el sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-418.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons