Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mieles Soriano, Gloria Fabiola | - |
dc.contributor.author | Carbo Cárdenas, Diego Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T18:05:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T18:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14723 | - |
dc.description | En el presente trabajo se determinó la prevalencia de pancreatitis en perros con signología gastrointestinal que lleguen a consulta; dada la cantidad de perros que llegan a consulta presentando una signología gastrointestinal en las diversas clínicas o consultorios veterinarios de la ciudad, existen enfermedades que no son diagnosticadas y son tratadas solo por su signología, siendo una de estas enfermedades subdiagnosticadas es la pancreatitis, la cual al no ser diagnosticada de manera correcta puede llevar a la muerte del perro al ser un proceso cuyas complicaciones o consecuencias son rápidas. Por estas razones se buscó evaluar la prevalencia de esta enfermedad para generar datos significativos y referentes con respecto a la misma. En los resultados de este trabajo se pudo determinar la prevalencia de la pancreatitis en el 26 % de los casos estudiados, tomando en cuenta que era perros que presentaban una signología gastrointestinal. Se observó que la raza Schnauzer era la más común en los casos que resultaron positivos siendo el 23 % de ellos. | en_US |
dc.description.abstract | In the present work the prevalence of pancreatitis in dogs with gastrointestinal signology that come to consultation was determined; Given the number of dogs that come to the clinic presenting a gastrointestinal signology in the various veterinary clinics or offices in the city, there are diseases that are not diagnosed and are treated only by their signology, being one of these underdiagnosed diseases is pancreatitis, which Not being diagnosed correctly can lead to the death of the dog being a process whose complications or consequences are rapid. For these reasons we sought to evaluate the prevalence of this disease to generate significant data and references with respect to it. In the results of this work it was possible to determine the prevalence of pancreatitis in 26% of the cases studied, taking into account that it was dogs that presented a gastrointestinal signology. It was observed that the Schnauzer breed was the most common in the cases that were positive, with 23% of them. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEDICINA VETERINARIA | en_US |
dc.subject | PANCREATITIS CANINA | en_US |
dc.subject | GASTROINTESTINAL | en_US |
dc.subject | PREVALENCIA | en_US |
dc.subject | SIGNOLOGÍA | en_US |
dc.title | Prevalencia de pancreatitis en perros con signología gastrointestinal en la clínica veterinaria ¨Dr. Pet¨. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-CMV-86.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons