![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
dc.contributor.author | Veintimilla Fernández, Grace Ivana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:41:51Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T16:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14155 | - |
dc.description | El presente ensayo tiene como objetivo analizar del posicionamiento de productos pasteleros en la ciudad de Guayaquil, para dar cumplimiento se realizó una investigación del mercado acerca de la situación actual de los productos, la influencia y accesibilidad que tiene los clientes para consumir productos pasteleros. Esta revisión bibliográfica también permite conocer los gustos y preferencia de los consumidores, las tendencias de cómo evoluciona los negocios de estas áreas, mediante análisis de los diferentes mercados. Se debe reconocer que en la actualidad existe un aumento de la demanda en el consumido de los productos ofertados por los negocios pasteleros ya que cada uno se concentra de forma estratégica. Uno de los principales resultados obtenidos fue el poco desarrollo de los medios publicitarios digitales, muchos se concentran ahora solo en redes sociales descuidando otros medios que puede ayudar influir la comprar; de esta manera se puede justificar que los cliente desconozca las ofertas actuales que existe de los productos pasteleros; sin embargo la oferta es muy amplia en el Ecuador y para ser más preciso en la ciudad de Guayaquil, las ubicaciones de estos locales son de fácil acceso pues la mayoría están en lugares transitados de la urbe. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MARKETING MIX | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS PASTELEROS | en_US |
dc.title | Análisis del posicionamiento de productos pasteleros en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-213.pdf | 690,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License