Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | García Vásquez, Gabriel Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T16:34:25Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T16:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14144 | - |
dc.description | El presente trabajo de examen complexivo consiste en evaluar una red definida por software (SDN) para redes de sensores inalámbricos (WSN) utilizando los protocolos de descubrimiento de topología y manejo de paquetes. Actualmente, muchos profesionales realizan investigaciones orientadas a redes definidas por software, aunque existe otro grupo de investigaciones donde el enfoque son las redes inalámbricas definidas por software. En el capítulo 1, se presenta la definición y justificación del problema a investigar, así como, el objetivo general, objetivos específicos, la hipótesis y tipo de investigación utilizado en el presente trabajo investigativo. En el capítulo 2, se presenta los fundamentos teóricos de las redes definidas por software y de redes inalámbricas definidas por software. En el capítulo 3, se explica la red definida por software para redes de sensores (SD-WSN) y se presenta los resultados obtenidos de los escenarios realizados en OMNeT ++. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. | en_US |
dc.description.abstract | The present complex examination work consists in evaluating a softwaredefined network (SDN) for wireless sensor networks (WSN) using topology discovery protocols and packet handling. Currently, many professionals conduct research oriented to software-defined networks, although there is another group of research where the focus is software-defined wireless networks. In chapter 1, the definition and justification of the problem to be investigated is presented, as well as the general objective, specific objectives, the hypothesis and type of research used in this research work. In Chapter 2, the theoretical foundations of software-defined networks and software-defined wireless networks are presented. In chapter 3, the software-defined network for sensor networks (SD-WSN) is explained and the results obtained from the scenarios in OMNeT ++ are presented. Finally, the conclusions and recommendations of this work are presented. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES INALÁMBRICAS | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.subject | SENSORES INALÁMBRICOS | en_US |
dc.subject | PROTOCOLOS | en_US |
dc.subject | TOPOLOGÍAS | en_US |
dc.title | Evaluación de una red definida por software para redes de sensores inalámbricos utilizando el protocolo de descubrimiento de topología y manejo de paquetes. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-154.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons