Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 406
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
11-mar-2021 | Análisis de la incidencia de la pandemia Covid-19 en el sector de servicio de transporte urbano de Guayaquil 2020. | Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Garzón Cisneros, Daniela Belén; Garzón Cisneros, Daniela Belén; Xu Barco, Priscilla Liyean |
12-mar-2021 | Análisis de los factores determinantes del precio del arroz y las ganancias del productor en Daule, 2010-2020. | Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Arévalo Nuques, Jaime Eduardo |
12-mar-2021 | Impacto de la política fiscal sobre el consumo de los hogares ecuatorianos período 2012-2019. | Maldonado Cervantes, Jorge Augusto; Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Vargas Reyes, John Andrés |
15-mar-2021 | Análisis de la permanencia en el mercado laboral de Guayaquil periodo 2015-2019. | Delgado Salazar, Jorge Luis; Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Guaycha Jumbo, Boris Adrian |
11-mar-2021 | Competitividad de las exportaciones pesqueras de Ecuador mediante el método de Constan Market Share. Periodo 2008-2019. | Delgado Salazar, Jorge Luis; Lizano Lazo, Juan José; Moreira Vera, Katty Fernanda |
28-feb-2021 | Análisis del desarrollo de las empresas del sector manufacturero y su incidencia en el PIB del Ecuador. | Arévalo Avecillas, Danny Xavier; Sánchez Sinche, Joel Eduardo; Soriano Delgado, Julio Andrés |
26-feb-2021 | Análisis del nivel de conocimiento, comportamiento y aptitud en sus dimensiones en su educación financiera, que impactan en los comerciantes informales y su incidencia en la toma de decisiones en la ciudad de Guayaquil. | Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Lalama Zambrano, Jean Paul; Villa Muzha, Kevin William |
16-sep-2020 | Análisis de la competitividad de MiPyMEs de servicios de alimentos en Guayaquil, desarrollo digital y COVID-19, año 2020. | Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Delgado Salazar, Jorge Luis; Grazzo Zamora, Shannon Geanella; Moreira Arias, Xavier Andrés |
18-sep-2020 | El crédito de la banca privada y la expansión de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del sector "Transporte Y Almacenamiento" de la ciudad de Guayaquil - Ecuador (2012-2018). | Paredes Alcívar, Fernando Andrés; Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Guaman Cevallos, Jesús Alberto |
16-sep-2020 | Análisis de la inversión en infraestructura y su efecto en la productividad en el sector transporte período 1980-2018. | Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Guambo Rodríguez, Ruth Melanie; Zambrano Sánchez, Rafael David |
17-sep-2020 | Los medios de pagos electrónicos y su efecto en la oferta monetaria en una economía dolarizada periodo 2010- mayo 2020. | Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Delgado Salazar, Jorge Luis; Murillo Puga, Arturo André; Guevara Yánez, Ivo Jeanpoll |
18-sep-2020 | Estudio de la programación financiera y la inflación en el Ecuador, periodo 2010-2019. | Esteves Palma, Juan Miguel; Camacho Villagómez, Freddy Ronalde; Zhigui Betancourt, Luis Andrés |
17-sep-2020 | Tiendas de gran descuento ¨Hard discount¨ y su incidencia en el poder adquisitivo del consumidor. Guayaquil 2019. | Esteves Palma, Juan Miguel; Morocho Silva, Ximena Galilea; Noblecilla Varela, Jaime Gustavo |
16-sep-2020 | Incidencia del gasto público en la economía ecuatoriana en el periodo 2007-2020. | Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Delgado Salazar, Jorge Luis; Flores Castro, Carlos Jesús; Santana Pérez, Leonardo Xavier |
16-sep-2020 | El rol de la mujer y la dinámica del crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 1993-2018. | Chávez García, Jack Alfredo; Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Astudillo Álvarez, Doménica Angelline; Sánchez Dávila, Valeria Andrea |
17-sep-2020 | La inversión pública en educación superior y su influencia en el crecimiento económico en el Ecuador periodo 2007-2017. | Maldonado Cervantes, Jorge Augusto; Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Aguirre Delgado, Xavier Andrés |
17-sep-2020 | Análisis comparativo de los efectos del gasto público y de la inversión en el crecimiento económico de dos economías dolarizadas. Caso Ecuador y El Salvador, periodo 2000 – 2017. | Delgado Salazar, Jorge Luis; Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Ponce Gardea, Jean Steven; Saltos Ponce, Adriana Karina |
16-sep-2020 | Análisis de la eficiencia técnica del sector de la construcción en el Ecuador durante el período 2015-2018 mediante el método Data Envelopment Analysis (DEA). | Delgado Salazar, Jorge Luis; Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Cava Cubi, Gloria Vanessa; Silva Ramos, Itzel Celeste |
16-sep-2020 | Determinantes del desarrollo sostenible en Ecuador (1992-2016). | Pacheco Bruque, Marlon Estuardo; Mendoza Macías, Marlene Mariluz; Carrillo García, Dennis Antonio; León Yturralde, Juan Sebastián |
17-sep-2020 | Incidencia de la migración en el mercado laboral de Millenials en países desarrollados y en vías de desarrollo en el año 2017. | Delgado Salazar, Jorge Luis; Alonzo Cabanilla, Jorge Alex |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 406