Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14052
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvache Franco, Orly Daniel | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Northia, Aline | - |
dc.contributor.author | Campozano Carrera, María de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Moscoso Meza, Ronny Raymon | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:44:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T19:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14052 | - |
dc.description | La investigación se centró en establecer la incidencia de la tecnología móvil en el cuidado de la salud del paciente diabético e hipertenso, para diseñar una aplicación móvil para la utilización en su cuidado diario. La metodología fue de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental de corte transeccional. La herramienta para la recolección de datos fue la encuesta realizada a 384 personas que padecían de diabetes e hipertensión. Los resultados relevantes fueron la importancia del uso de aplicaciones móviles para el control de las enfermedades, identificar que la compañía debe de tener presencia física y su descarga debe hacerse en las tiendas de Google y Apple con funcionalidades de recordatorio de toma de medicinas, alimentos y realización de ejercicios. La promoción se la realizó por redes sociales, página web, email y la forma de pago preferida fue el débito por tarjeta de crédito o débito. La estructura organizacional tuvo seis colaboradores, se necesitó de una inversión de $27 287 donde $6 821.75 fue capital propio y el saldo préstamo bancario a una tasa del 11.16% a cinco años plazos. El plan de negocios es factible, ya que obtuvo una TIR del 40% y un VAN de $12 933.49. | en_US |
dc.description.abstract | The research focused on establishing the incidence of mobile technology in the health care of diabetic and hypertensive patients, to design a mobile application for use in their daily care. The methodology was quantitative approach, descriptive scope, non-experimental design of transectional cut. The tool for data collection was the survey of 384 people suffering from diabetes and hypertension. The relevant results were the importance of the use of mobile applications for disease control, to identify that the company must have a physical presence and its download must be done in Google and Apple stores with reminder functions of taking medicines, food and performing exercises The promotion was made through social networks, website, email and the preferred payment method was debit by credit or debit card. The organizational structure had six employees, an investment of $ 27,287 was required where $ 6,821.75 was equity and the bank loan balance at a rate of 11.16% at five year terms. The business plan is feasible, since it obtained an IRR of 40% and a NPV of $ 12,933.49. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | en_US |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD FINANCIERA | en_US |
dc.subject | PACIENTES DIABÉTICOS | en_US |
dc.subject | CUIDADOS DE SALUD | en_US |
dc.subject | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | ORGANIZACIONES DE SALUD | en_US |
dc.title | Incidencia de la tecnología móvil en el cuidado de pacientes diabéticos e hipertensos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGSS-269.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons