Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cali Proaño, Ángela Francisca | - |
dc.contributor.author | Sánchez Fajardo, Judith del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T17:14:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T17:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13986 | - |
dc.description | En una obra que se requiere de una excavación profunda es muy importante la selección de un sistema de protección para evitar accidentes de los obreros. En el presente trabajo de titulación se realizó un análisis comparativo entre la Conformación de Taludes y Tablestacados utilizados durante la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Durán. Esta planta era una estructura semienterrada que requería de una excavación desde el terreno natural de 3.10 metros de profundidad, y, a criterio del Residente de Obra, luego de haber analizado el estudio de suelos determinó realizar un sistema de protección de Conformación de Taludes. La planta tenía un Pozo de Bombeo que requería de una excavación de 6.89 metros de profundidad y se realizó un Tablestacado como sistema de protección. En el marco teórico se analizó la Clasificación de los Suelos, el contenido de un Estudio Geotécnico según lo establecido en la Norma Ecuatoriana de Construcción y lo relacionado a excavaciones y sus tipos. Se realizó un análisis al informe de resultados de ensayos de laboratorio de una de las perforaciones realizadas en el sitio del proyecto, para conocer los parámetros que aportan para determinar el sistema a implementar en una excavación. En el resumen comparativo resultó una variación tanto en tiempo como en costos del 80% entre ambos sistemas. La aplicación de una Ingeniería de Valor al revisar la documentación técnica del proyecto garantiza la elaboración de un presupuesto eficiente y la selección de sistemas constructivos óptimos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE PROTECCIÓN | en_US |
dc.subject | CONFORMACIÓN DE TALUDES | en_US |
dc.subject | TABLESTACADOS | en_US |
dc.subject | ESTUDIO GEOTÉCNICO | en_US |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | en_US |
dc.title | Análisis de la metodología constructiva y de costos para la protección de una excavación profunda mediante conformación de talud y tablestacado en una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Durán. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Administración de Proyectos de Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ARQ-CIAPC-16.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons