Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida Ponce, Lindsay Valerie | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Galarza, Ivette Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-09T17:10:41Z | - |
dc.date.available | 2014-06-09T17:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1377 | - |
dc.description | La competitividad y la globalización son el origen de muchos cambios alrededor del mundo y nos obligan a estar siempre alerta y en continua búsqueda de mejoras que podrían ser cruciales en el desarrollo de la economía y el crecimiento continuo de cada país En el 2009 la compañía de sector pesquero objeto de este estudio se estableció en la ciudad de Guayaquil con el propósito de llevar a cabo un proyecto de captura de una determinada especie que, de ser exitoso, podría atraer una gran inversión extranjera a nuestro país. Actualmente la compañía no cumplió su propósito por lo que la inversión que se estableció sería solo el comienzo de un largo proyecto que no pudo continuar; pero es nuestra opinión que los métodos usados para establecer el costo real de las operaciones de este proyecto en Ecuador no son correctos. El presente proyecto tiene como objetivo introducir a la compañía objeto de este estudio en la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera para estandarizar los Estados Financieros y que se facilite su interpretación por parte de Inversionistas Extranjeros. Un segundo objetivo de esta Investigación es proponer un Costeo más real de las operaciones que se realizaron en este proyecto y así ofrecer a los Inversionistas una mejor perspectiva de la operación en Ecuador. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | SECTOR PESQUERO | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Implementación de NIC 16 propiedad, planta y equipo, NIC 38 activos intangibles y NIC 36 deterioro del valor en los activos en una compañía del sector pesquero. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-5.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons