![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1371Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soledispa Zambrano, Gema Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Castro Romero, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-09T17:08:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-09T17:08:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1371 | - |
| dc.description | La medición de los inventarios y el oportuno control de los desperdicios durante el proceso productivo son de gran importancia para la Industria Metal-Mecánica en el Ecuador especialmente para las Fábricas de Puertas Enrollables cuyo valor de desperdicio y unidades defectuosas representan un gran impacto en el costo y utilidad de la empresa. Por medio de la correcta implementación de la NIC 02 que trata sobre los Inventarios, podremos determinar un equilibrio del control de Materias Primas y desperdicios. Asimismo establecer la forma correcta de contabilización de los mismos desde el momento en que se originan, posteriormente permitirnos generar Informes Financieros y toma de decisiones gerenciales. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIO | en_US |
| dc.subject | INFORMES FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | en_US |
| dc.subject | EMPRESA METAL-MECÁNICA | en_US |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
| dc.title | Impacto de la implementación de la NIC 02 dentro del sistema de valoración de inventarios, control y contabilización de desperdicicios en una Industria Metalmecánica. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-CICA-10.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
