Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13635
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Váscones Martínez, José María | - |
dc.contributor.author | Valverde Bustamante, Lady Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T20:58:23Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T20:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13635 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación muestra estrategias de diversificación como medio de solución ante la disminución de ventas en la Fábrica de calzado para damas D’Dalis ubicada en Guayaquil – Ecuador, donde se propone estrategias corporativas de diversificación relacionada, el cual plantea la implementación de una nueva línea de productos que permita incursionar en otro segmento de mercado. La investigación se basó en la Teoría de Recursos y Capacidades. El proyecto fue evaluado económicamente mediante fórmulas e indicadores financieros que aprueban la viabilidad del trabajo. La metodología aplicada durante la investigación es de diseño no experimental con corte transversal, enfoque mixto, de tipo descriptivo y muestreo probabilístico, donde se utilizaron herramientas de recolección de información como encuestas y entrevistas. Finalmente, el estudio de mercado revela que es de suma importancia la aplicación de constante innovación y perfeccionamiento en la industria del calzado ecuatoriano, debido a la competencia desleal y fuerte presencia de calzado internacional. | en_US |
dc.description.abstract | This degree project shows diversification strategies as a means of solution in view of the decrease in sales at the D'Dalis Shoe Factory located in Guayaquil - Ecuador, where related diversification corporate strategies are proposed. The research suggests the implementation of a new product line that allows to enter another market segment. The investigation was based on The Resource-Based View. The project was evaluated economically through financial formulas and indicators that approve the work's viability. The methodology applied during the investigation is a non-experimental design in a given time, with a mixed approach, descriptive type and probabilistic sampling, where information collection tools such as surveys and interviews were used. Finally, the market study reveals that the application of constant innovation and improvement in the Ecuadorian footwear industry is of utmost importance, due to unfair competition and strong presence of international footwear. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA CORPORATIVA | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | COMPETENCIA | en_US |
dc.subject | CALZADO INTERNACIONAL | en_US |
dc.title | Estrategia de diversificación a través de la producción de una nueva línea de productos para el Incremento en las ventas de la fábrica de calzado para damas D’Dalis. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-537.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons