Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Bucheli, Mónica Patricia | - |
dc.contributor.author | Benavidez Herrera, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Ruilova Faubla, Gary Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T18:59:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T18:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13493 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo analizar la implementación de una aplicación móvil para la venta de boletos de entradas para eventos para la ciudad de Guayaquil, el cual permite a los usuarios de teatros o micro teatros agendar, reservar y adquirir sus tickets con anticipación escogiendo los días y horarios de las obras que se ajusten a su agenda sin tener que acercarse a los establecimientos, de igual manera a los propietarios de teatros o micro teatros poder observar datos estadísticos que le permitan tomar decisiones. Se estudia la manera de cómo generar ingresos por medio de la aplicación a través del cobro de una comisión y su viabilidad a través del tiempo. La presente investigación se encuentra compuesta por cuatro capítulos. Para realizar la investigación se utilizó el método analítico descriptivo porque se va a buscar descomponer todas sus partes y hallar temas relacionados para llegar a una conclusión en donde se va utilizar el enfoque mixto con fuentes primarias y secundarias. Como herramientas se realizaron entrevistas, encuestas, registros históricos y datos bibliográficos. | en_US |
dc.description.abstract | This project aims to analyze the implementation of a mobile application for the sale of tickets for events for the city of Guayaquil, which allows users of theaters or micro theatres to schedule, booking and purchasing your tickets in advance by choosing the days and times of the works that fit your schedule without having to approach the establishments, the owners of theatres or micro theatres can also observe statistical data that allow them to make decisions. Consideration is being given to how to generate revenue through application through the collection of a commission and its feasibility over time. This research is composed of four chapters. To carry out the research, the descriptive analytical method was used because it is going to seek to decompose all its parts and find related topics to reach a conclusion where the mixed approach with primary and secondary sources will be used, as tools, interviews, surveys, historical records and bibliographic data. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | en_US |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.title | Análisis de la implementación de una aplicación móvil para la venta de boletos de entradas para eventos para la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-539.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License