Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13258
Título : | Análisis del posicionamiento de los canales de televisión en la ciudad de Guayaquil : caso Canal RTS. |
Autor : | Gallardo Salvador, Ana Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Dávila, Ruth Sabrina |
Palabras clave : | POSICIONAMIENTO;TALENTO HUMANO;INNOVACIÓN TENCOLÓGICA;MARKETING ESTRATÉGICO |
Fecha de publicación : | 3-sep-2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | The present analysis of the positioning of the RTS channel 4 RTS channel in the city of Guayaquil, is designed once it has been necessary to refresh the image of both the television station and its content, including screen talents, locations with the purpose to generate a positive image of change and identification with the audience nationally and internationally through the use of the technological benefits and innovations of a constantly changing globalized world. This institutional transformation goes hand in hand, with the human talent of the channel, involving them in each project, to make them feel committed to the same institutional objectives and to develop more and more, the sense of belonging that each worker of this company must have , to achieve the proposed results. |
Descripción : | El presente análisis del posicionamiento del canal RTS canal 4 RTS en la ciudad de Guayaquil, está diseñado una vez que se ha visto necesario, refrescar la imagen tanto de la estación televisiva, como de su contenido, incluyéndose talentos de pantalla, locaciones con la finalidad de generar una imagen positiva de cambio e identificación con la audiencia a nivel nacional e internacional mediante el uso de las bondades e innovaciones tecnológicas de un mundo globalizado que cambia constantemente. Esta transformación institucional va de la mano, con el talento humano del canal, involucrándolos en cada proyecto, para hacerlos sentir comprometidos con los mismos objetivos institucionales y que se desarrolle cada vez más, el sentido de pertenencia que cada trabajador de esta empresa, debe tener, para alcanzar los resultados propuestos. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13258 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-202.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons