Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12925
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mawyin Muñoz, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Valverde Regalado, Cristian Alejandro | - |
dc.contributor.author | Loor Jaramillo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T21:39:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T21:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12925 | - |
dc.description | La neumonía es una enfermedad inflamatoria aguda que afecta el parénquima pulmonar y es muy frecuente en nuestro medio. Tiene múltiples causas, pero en este estudio nos enfocaremos en su causa infecciosa bacteriana. Debido a la importancia de esta patología es necesario un abordaje oportuno que nos permita administrar un tratamiento eficaz. Existen varias escalas para el abordaje de pacientes con neumonía; Sin embargo, la escala CURB-65 destaca por su baja complejidad y alta eficacia. En este estudio observacional descriptivo de corte transversal se utilizó de referencia la escala CURB-65 como herramienta para evaluar el abordaje de los pacientes con neumonía que acudieron al Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil (HDPNG-2) durante el año 2018. Este estudio busca demostrar la aplicación de la escala CURB-65 como una herramienta rápida, fácil de usar y eficaz que debe ser protocolizada en el hospital con el fin de disminuir hospitalizaciones innecesarias y gastos intrahospitalarios. | en_US |
dc.description.abstract | Pneumonia is an acute inflammatory disease that affects the lung parenchyma and is very common in our environment. It has multiple causes, but in this study we will focus on its infectious bacterial cause. Due to the importance of this pathology, an opportune approach is necessary that allows us to administer an effective treatment. There are several scales for the approach of patients with pneumonia; However, the CURB-65 scale stands out for its low complexity and high efficiency. In this cross-sectional descriptive observational study, the CURB-65 scale was used as a tool to assess the approach of patients with pneumonia who attended the Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil (HDPNG-2) during the year 2018. This study seeks to demonstrate the application of the CURB-65 scale as a quick, easy to use and effective tool that should be protocolized in the hospital in order to reduce unnecessary hospitalizations and in-hospital expenses. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | NEUMONÍA | en_US |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | en_US |
dc.subject | ESTREPTOCOCO PNEUMONIAE | en_US |
dc.subject | NEUMOCOCO | en_US |
dc.subject | ESCALA CURB-65 | en_US |
dc.title | Aplicación de escala CURB-65 en pacientes con infección de tracto respiratorio inferior en el Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil durante el año 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-784.pdf | 975,18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons