Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villavicencio Bermúdez, Nicolás Elías | - |
dc.contributor.author | Coronel Durán, Dorian Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T21:52:32Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T21:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12758 | - |
dc.description | Este ensayo esta realizado con el objetivo de implementar una estrategia de marketing como herramienta para ampliar la línea de negocios de una pequeña empresa denominada INFOTRON, dedicada a dar servicio especializado de reparación y recuperación de datos de equipos computacionales, pero por el crecimiento sostenido de este tipo de mercado y el avance vertiginoso de las tecnologías informáticas, se ve obligado a crecer , no solo para evitar desaparecer, si no para incrementar su valor y ser sostenible en el tiempo. Variables como la competencia, las preferencias de los clientes, los costos del servicio, son estudiadas, para de esta manera tener claro una dirección a seguir en busca del crecimiento como empresa. Para esto nos servimos de las herramientas que nos proporciona el Marketing, para definir la ruta y las diferentes formas de hacer publicidad y comunicación efectiva con los clientes potenciales previamente seleccionados por medio de la estratificación de los mismos . | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | PUBLICIDAD | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO | en_US |
dc.subject | ESTADÍSTICAS Y CENSOS | en_US |
dc.title | Implementación del marketing, una herramienta para ampliar la línea de negocios de Infotron. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-195.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons