Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.author | Díaz Ortega, Jorge Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:06:55Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T15:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12729 | - |
dc.description | En el presente los sistemas de telecomunicaciones más utilizados son las redes ópticas pasivas - PON, para lo cual se realizó una descripción general de la tecnología de PONs, así como también se caracterizó los sistemas de Radio sobre Fibra – RoF y la tecnología de multiplexación OFDM. Los sistemas RoF permiten integrar o combinar otras tecnologías tales como las comunicaciones inalámbricas: WiFi, WLAN, WiMAX, 3G, 3.5G y 4G-LTE. Aunque, en nuestro país se desconoce que empresas públicas o privadas utilicen sistemas de RoF para combinarse con redes LTE o redes PONs, que son parte del trabajo de titulación. Posteriormente, el software apropiado para el diseño de las simulaciones fue la plataforma OptiSystem, el cual es muy requerido para modelar sistemas de comunicaciones ópticas. Los dos escenarios escogidos para modelar una red GPON y de RoF permitieron comprobar el rendimiento de la tasa de error de bits, lo cual resulto exitoso de acuerdo a los parámetros que fueron modificados durante la simulación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNCIACIONES | en_US |
dc.subject | RED WLAN | en_US |
dc.subject | PLATAFORMA OPTISYSTEM | en_US |
dc.subject | RED GPON | en_US |
dc.subject | COMUNICACIONES INALÁMBRICAS | en_US |
dc.title | Análisis de rendimiento de la técnica de multiplexación OFDM para sistemas RoF utilizando OptiSystem. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-334.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons