![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Andrade, Santiago Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T16:37:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T16:37:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12700 | - |
dc.description | El presente ensayo tiene como objetivo analizar el comportamiento de compra y quienes son los influyentes del consumidor al momento de decidir la compra de una calculadora gráfica, mediante una investigación concluyente descriptiva, en donde la información recopilada ha servido para identificar que en los colegios de Guayaquil que cuentan con bachillerato internacional, el docente es quien recomienda de manera puntual y específica con qué modelo de calculadora trabajar durante los años de bachillerato y parte universitaria. Esto quiere decir que los esfuerzos de comunicación audiovisual y estrategias de marketing tienen que ser realizados también a los educadores, quienes a pesar de no ser quienes van a comprar directamente el producto, tienen el mayor peso en la decisión final para adquirir una calculadora. El presente estudio busca brindar los recursos necesarios de información a personas que trabajen en la misma área, tanto educativa como tecnológica. De esta manera cierran un poco más las estrategias de comunicación para los productos y se ofrece de manera conjunta beneficios mayores para las partes involucradas en el proceso de compra. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | MARKETING EDUCATIVO | en_US |
dc.subject | MARKETING DIRECTO | en_US |
dc.subject | BRANDING | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra de la calculadora gráfica en estudiantes del Bachillerato Internacional. Caso de estudio : Colegio Particulares del norte de Guayaquil, año 2018. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-457.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License