Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Rodríguez, Marco Vinicio Ildauro | - |
dc.contributor.author | Fuentes Ramírez, Víctor Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T21:56:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T21:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12601 | - |
dc.description | En este trabajo de titulación, se realizó una comparación entre la mampostería tradicional y los paneles con placa de óxido de magnesio. En el campo de la construcción siempre se busca innovar y buscar nuevos métodos que faciliten la construcción y que a la vez cumplan con todos los requerimientos o necesidades. Es por eso que los paneles con placa de óxido de magnesio se presentan como una alternativa viable para sustituir el sistema de mampostería tradicional. Para comprobar dicha viabilidad se hizo una comparación analizando la metodología de la construcción y costos entre ambos sistemas. Adicionalmente, se realizó los ensayos de resistencia a compresión simple, compresión diagonal y al impacto con los especímenes correspondientes a cada sistema. Los ensayos realizados demostraron que la mampostería tradicional presenta fallas frágiles mientras que los paneles con placa de óxido de magnesio presentan fallas dúctiles. Con respecto a la metodología del trabajo se demostraron beneficios en cuanto al tiempo de ejecución y también se encontró una diferencia notable en peso lo cual puede ser muy útil en una edificación. | en_US |
dc.description.abstract | In this work, a comparison was made between traditional masonry and panels with magnesium oxide board. When we talk about construction, we always have to innovate and look for new methods that facilitate construction and at the same time comply with all requirements or needs. That is why panels with magnesium oxide board are presented as an alternative to replace the traditional masonry system. To verify this viability, a comparison was made analyzing the methodology of the construction and costs between both systems. Additionally, test was made to analyze the resistance to simple compression, diagonal compression and impact with the specimens corresponding to each system. The tests carried out showed that the traditional masonry presents fragile failure while the panels with magnesium oxide board have ductile failure. Talking about the methodology of the work, benefits were shown regarding the execution time and a notable difference in weight was also found, which can be very useful in a building. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | en_US |
dc.subject | MORTERO | en_US |
dc.subject | PANELES SIP | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de sistemas constructivos y de costos entre los paneles innovadores de óxido de magnesio y mampostería tradicional de una edificación. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-289.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons