Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12417
Titre: | Estudio de factibilidad para la expansión comercial a través de un modelo de e-commerce para una empresa de ferretería. |
Auteur(s): | Salgado Tomaselly, Cristhian Alfredo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Echeverría Bucheli, Mónica Patricia |
Mots-clés: | COMERCIO ELECTRÓNICO;PÁGINA WEB;APLICACIÓN MÓVIL;PRODUCTOS DE FERRETERÍA |
Date de publication: | 21-mar-2019 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | This essay aims are to demonstrate how the use of information technologies can expand the sales of a small company dedicated to the commercialization of construction and electricity products, accessing consumers who owing to lack of time or knowledge cannot perform your purchases physically. This would help customers a lot to solve the problems that always happen in a home or a construction. Where the client accesses our website or application has time to see the product in third dimension, see prices, ask questions in time, see tutorials on how to use the product from the comfort of your home or work. Additionally, it seeks to know through market research what our consumer would be like, his usual purchase, his average consumption, our most sold category and the acceptance of this implementation for a new way of making sales. Based on theories such as the acceptance of new technologies, digital marketing and competitive advantage. Financial feasibility was determined using indicators such as the net present value and the internal rate of return where the project is shown to be viable. |
Description: | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad demostrar como el uso de las tecnologías de la información puede expandir las ventas de una empresa pequeña dedicada a la comercialización de productos de construcción y electricidad, accediendo a consumidores que por falta de tiempo o conocimiento no pueden realizar sus compras físicamente. Esto ayudaría mucho a los clientes para resolver los problemas que siempre suceden en un hogar o una construcción. Donde el cliente si accede a nuestra página Web o aplicación tiene tiempo de ver el producto en tercera dimensión, ver precios, realizar preguntas en tiempo, ver tutoriales de cómo se usa el producto desde la comodidad de su hogar o trabajo. Adicionalmente busca conocer mediante una investigación de mercado como seria nuestro consumidor su habitualidad de compra, su promedio de consumo, nuestra categoría más vendida y la aceptación de esta implementación para una nueva forma de realizar ventas. En base a teorías como la aceptación de nuevas tecnologías, marketing digital y ventaja competitiva. Se determinó una factibilidad financiera usando indicadores como el valor actual neto y la tasa interna de retorno donde se demuestra que el proyecto es viable. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12417 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-525.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons