Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12312
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Crespo, José Alberto | - |
dc.contributor.author | Dahik Abarca, Nicole Ivanna | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T20:33:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T20:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12312 | - |
dc.description | Este estudio de tesis determina la viabilidad de crear un acuario interactivo en la ciudad de Playas en la provincia del Guayas. Será el único acuario de este tipo en Ecuador. La idea surgió al observar el acuario de Valdivia en la provincia de Santa Elena al notar la falta de mantenimiento y mala administración que lo condujo a su deterioro. Este proyecto creará una nueva atracción turística e ingreso económico para la ciudad de Playas, Guayas. Algunas referencias que se utilizaron para este proyecto son el acuario de Georgia, el centro de ciencia marina en la Florida y el acuario de Valparaíso en Chile. A través de varios estudios se ha podido comprender mejor la necesidad que existe al crear más atractivos turísticos en la ciudad de Playas. El acuario interactivo será un lugar donde las personas puedan aprender mientras se divierten. Va a dedicarse a preservar la vida marina y educar a las personas sobre cómo las cosas que hacen afectan su entorno. | en_US |
dc.description.abstract | This dissertation study determines the viability of creating an interactive aquarium in the city of Playas in the province of Guayas. It will be the only Aquarium of its type in Ecuador. The idea came from observing the Valdivia Aquarium in the province of Santa Elena and noticing the lack of maintenance and poor administration that drove it to the ground. This project will create a new tourist attraction and economic income for the city of Playas, Guayas. Some references that were used to model this project are the Georgia Aquarium, The Marine Science Center in Florida, and the Valparaiso Aquarium in Chile. Through a number of studies, we were able to better understand the need there is to create more tourist attractions in the city of Playas. The interactive aquarium will be a place where people can learn while having fun. It will devote its self to preserving marine life and educating people on how the things they do affect their surroundings. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TURISMO | en_US |
dc.subject | DESARROLLO TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | ACUARIO INTERACTIVO | en_US |
dc.subject | ATRACTIVOS TURÍSTICOS | en_US |
dc.title | Propuesta de creación de un acuario interactivo en la ciudad de Playas, provincia del Guayas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (SED) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-AETH-70.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons