![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12183
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Rodríguez, Mercedes | - |
dc.contributor.author | Aguilar Ramón, Luis Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:04:39Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T19:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12183 | - |
dc.description | Antecedentes: La discapacidad constituye un problema de salud pública que afecta el nivel de vida de los pacientes que la padecen y que por limitar su desenvolvimiento integral afecta su inclusión social. Materiales y método: Estudio observacional, relacional, prospectivo de corte transversal. Se incluyeron pacientes discapacitados del sector 6 del Centro de Salud de Santa Elena, quienes previo consentimiento informado se les aplicó una encuesta y un test de evaluación funcional para determinar su nivel de dependencia en base a la realización de 10 actividades básicas. Resultados: Las características sociodemográficas que predominan son: sexo masculino (66,7%), grupo etario de 65 a más años (45%), nivel de educación primario (53,3%), estado civil soltero (51,7), tipo de discapacidad física (41,7%). La valoración de la funcionalidad determino que existe principalmente dependencia moderada (33,3) y dependencia severa (30%). Se estableció que la mayor parte de pacientes se encuentran medianamente insertados (78,3%). La asociación entre funcionalidad e inclusión social fue (p<0,03). Conclusiones: Se encontró significancia estadística entre funcionalidad e inclusión social, lo que nos orienta a mejorar la adaptación al medio de los pacientes discapacitados que permitan una justa y digna inclusión social. | en_US |
dc.description.abstract | Background: Disability is a public health problem that affects the standard of living of patients who suffer from it and that by limiting their overall development affects their social inclusion. Materials and methods: Observational, relational, prospective cross-sectional study. Patients with disabilities from Sector 6 of the Santa Elena Health Center were included, who, after informed consent, were given a survey and a functional evaluation test to determine their level of dependence based on the accomplishment of 10 basic activities. Results: The sociodemographic characteristics that predominate are: male sex (66.7%), age group 65 years old (45%), primary education level (53.3%), marital status (51.7), type of physical disability (41.7%). The assessment of the functionality determined that there is mainly moderate dependence (33.3) and severe dependence (30%). It was established that most patients are moderately inserted (78.3%). The association between functionality and social inclusion was (p <0.03). Conclusions: Statistical significance was found between functionality and social inclusion, which guides us to improve the adaptation to the environment of disabled patients that allow a just and dignified social insertion. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD | en_US |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | en_US |
dc.subject | INSERCIÓN LABORAL | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN INCLUSIVA | en_US |
dc.subject | CENTRO DE SALUD | en_US |
dc.title | Evaluación funcional e inclusión social de los pacientes discapacitados del sector 6 del Centro de Salud de Santa Elena. Año 2018. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-MFC-77.pdf | 683,84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons