![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12125Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camacho Monar, Mélida Alexandra | - |
| dc.contributor.advisor | Glas Cevallos, Clara Catalina | - |
| dc.contributor.advisor | Cabrera Santos, Miguel Octabio | - |
| dc.contributor.author | Moyano Bastidas, Christian Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T17:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-31T17:29:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12125 | - |
| dc.description | Se empezará por determinar las circunstancias, trascendencia y objetivos del proyecto, a continuación se procederá con el desarrollo del marco teórico a todo lo referente a los sistemas de alcantarillados, clases y tipos de materiales utilizados para la fabricación de tuberías. Con lo anterior se expondrá los detalles y especificaciones de los productos de tuberías de hormigón armado y PVC, fabricadas por empresas o proveedores reconocidos en la Ciudad de Guayaquil. Se hará conocer características del funcionamiento del sistema y equipo de inspección televisiva en circuito cerrado para ductos, esta herramienta tecnológica permite visualizar imágenes que en base a parámetros, generan reportes del estado de tuberías del sistema de alcantarillado. En la etapa final del presente trabajo, se recopilará una adecuada cantidad de datos o reportes de inspección, que permitirá de manera objetiva poder efectuar el pertinente análisis comparativo del estado de deterioro entre tuberías de hormigón armado y pvc. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ALCANTARILLADO | en_US |
| dc.subject | INGENIERÍA HIDRÁULICA | en_US |
| dc.subject | HORMIGÓN ARMADO | en_US |
| dc.subject | TUBERÍAS | en_US |
| dc.subject | INGENIERÍA SANITARIA | en_US |
| dc.title | Análisis del deterioro en tuberías de drenaje pluvial y sanitario, estudio comparativo entre tuberías de hormigón armado y PVC. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Ingeniería de la Construcción | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MIC-18.pdf | 101,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
