![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Luque, Corina Elena | - |
dc.contributor.advisor | Rivera Herrera, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Guerrero Rodríguez, Andrés Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T14:41:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07T14:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12105 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación sobre la influencia mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tuvo como objetivo mostrarle al lector, a través de distintas formas de análisis, la influencia que la OCDE ha tenido en los países no desarrollados, al establecer relaciones comerciales con países miembros de la entidad que presentan la característica de ser desarrollados. El principal problema que se trató fue el que surge cuando existen transacciones comerciales entre dos jurisdicciones, por lo que surge la cuestión de qué estado grava la renta generada. Por tal razón se analizó y se exponen conceptos sobre la OCDE y su modelo de convenio de doble tributación con el fin de establecer una relación entre la firma de estos convenios, el ser miembro y la influencia de este organismo sobre las políticas que los estados, en los cuales se realiza la inversión, emplean ante tales actividades. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos que fueron de gran aporte a la investigación y de los cuales se pudieron obtener información representativa que contribuyó a la generación de conclusiones a la investigación. De igual manera, el uso de entrevistas a expertos en el área del derecho tributario internacional aportó gran cantidad de información y enfoques hacia el tema tratado concluyendo, por ejemplo, que la intervención de la OCDE en los países no desarrollados aumentan los beneficios tributarios a las empresas extranjeras pero que se nota una disminución del ingreso fiscal del mismo país. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DERECHO TRIBUTARIO | en_US |
dc.subject | CONVENIOS TRIBUTARIOS | en_US |
dc.subject | JURISDICCIÓN TRIBUTARIA | en_US |
dc.subject | INVERSIÓN | en_US |
dc.subject | SOBERANÍA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.title | La influencia mundial de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Legislación Tributaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MLT-11.pdf | 817,6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons