Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendieta Lucas, Lourdes Monserrate | - |
dc.contributor.author | Matamoros García, Denise Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T16:49:18Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T16:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11717 | - |
dc.description | Se estudió el caso de una familia en donde uno de sus miembros padece de Diabetes Mellitus 2 y se encuentra hospitalizado en una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Se realizó una propuesta utilizando el Método de Intervención familiar desde el modelo sistémico familiar aplicando el enfoque cualitativo, en un nivel descriptivo. La familia objeto de intervención presentó bajos niveles de resiliencia y débil comunicación, en la misma existe una sola cuidadora principal y su nivel socioeconómico es bajo. Se propone trabajar los roles de los miembros de la familia, el estilo de comunicación, el autocuidado de la paciente y formas sanas de alimentación. Con la coordinación de las Trabajadoras Sociales del área de Emergencia y de Sala encargadas de la implementación y respectivo seguimiento de la situación del paciente y la familia. Junto con el apoyo de los médicos especialistas y nutricionistas de la Institución Hospitalaria. | en_US |
dc.description.abstract | I was studied the case of a family in which one of the members has Diabetes Mellitus 2, and he is hospitalized in a medical center in Guayaquil City. A proposal was made wing the family intervention method from the family systemic method, applying the qualitative approach, on a descriptive level. The family because of the intervention has shown low levels of resilience and weak communication, in the family exist just one primary caregiver, and her economic level is really low. It`s been proposed the work in the family members roles, the communication, the self-care of the patient and healthy ways of feeding. The coordination of social workers from the emergency area, the implementation team and the patient and family follow-up. together with the support of the specialists and nutritionists of the Hospital Institution. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INTERVENCIÓN FAMILIAR | en_US |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | en_US |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN HOSPITALARIA | en_US |
dc.title | Intervención Social Familiar en caso de paciente con Diabetes Mellitus II. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-95.pdf | 968,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons