Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beccar Varela, Julio María | - |
dc.contributor.author | López Arroyo, Cristina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:13:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T17:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11691 | - |
dc.description | La presente propuesta tiene como objetivo establecer un proceso de acompañamiento en la reinserción familiar de dos niñas que han sido víctimas de maltrato por negligencia, mediante el apoyo de la familia ampliada para lo cual se hace uso de una metodología fundamentada en el enfoque sistémico, que determina que para estudiar a una persona es necesario tomar en cuenta todos los elementos que ejercen influencia a su alrededor. El diseño fue de tipo correlacional transversal, ya que se analizaron las relaciones generadas entre las variables estudiadas, mientras que las técnicas que se aplicaron corresponden a la revisión documental, entrevista familiar, observación, genograma y visita domiciliaria los instrumentos utilizados fueron: fichas bibliográficas, guía de entrevista, ficha de observación, test de funcionamiento familiar y ecomapa. Los resultados obtenidos determinaron que es factible la reinserción de estas niñas en el hogar de la familia ampliada gracias al apoyo de su tía materna. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this proposal is to develop an acompaning, protocol, through the support of the extended family, the family two girls who have been victims of neglect abuse. A systemic approach used for the methodology determines that to study a person, it is necessary to take into account all the elements that exert influence qualitative and quantitative information was collected, in order to analyze as many features of the situation as possible. The relationship of the variables was studied, taking into account their impact on a given population. The design was of a cross-correlation type, since the relationships generated between the variables studied were analyzed, while the techniques applied corresponded to the documentary review, family interview, observation, genogram and home visit, in addition to the instruments used: personal information surverys, guide interview, observation cards, family functioning test and ecomapa. The results obtained determine that the reintegration of these girls into their home is feasible through the extended family approach thanks to the support of their maternal aunt. However, if new evidence of negligent actions are to be found the minors will be removed and taken to a foster care institution, in order to contribute to their safety. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REINSERCIÓN FAMILIAR | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA INFANTIL | en_US |
dc.subject | ALCOHOLISMO | en_US |
dc.subject | MALTRATO POR NEGLIGENCIA | en_US |
dc.subject | CASA HOGAR MCY | en_US |
dc.title | Propuesta de intervención de trabajo social en niños y niñas víctimas de maltrato por negligencia. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-22.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons