![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/115Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estupiñán Castillo, Norman Edison | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-12T14:22:52Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-12T14:22:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/115 | - |
| dc.description | El parto pretérmino es una de las complicaciones más frecuentes en obstetricia y su manejo le significa a los sistemas de salud un importante rubro de gastos. El hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil-Ecuador ha incrementado la atención de partos en un 200%, y pese a que anualmente atiende 260 de estos en gestaciones prematuras, no se ha estimado el costo económico que significa su manejo. Objetivo: Conocer la inversión económica que significaron los partos pretérminos en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el año 2010. Metodología: se realizó un estudio observacional descriptivo en el que se incluyeron 244 casos atendidos en el periodo 2010. Análisis estadístico: Porcentajes, frecuencias simples, promedios y desviación estándar. Resultados: La mayoría de los pacientes requirió una inversión económica de entre 0 a 499 dólares. El promedio de inversión por pacientes fue de 1520,6 ±1219,07 dólares. Los pacientes que vivieron generaron el mayor gasto. Los neonatos AEG, con edades gestacionales más cercanas a término, que no tuvieron enfermedad y peso 1000 gramos o más, representaron menor inversión. Conclusiones: el parto pretérmino representa una importante inversión económica para el hospital ya que en 2010 significó 380.151,84 dólares. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | PARTO PRETÉRMINO | en_US |
| dc.subject | TRATAMIENTO | en_US |
| dc.subject | ECONOMÍA | en_US |
| dc.subject | INVERSIONES | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE SALUD | en_US |
| dc.title | Costo Económico del Parto Pretérmino para El Hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" año 2010 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Ginecología y Obstetricia | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-EGM-GO-5.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
