Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11554
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samaniego Pincay, Pedro José | - |
dc.contributor.author | Solis Arias, Cristina Maricela | - |
dc.contributor.author | Zea Pacheco, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T15:40:26Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T15:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11554 | - |
dc.description | El sector automotriz contribuye en la economía del país por la comercialización de sus productos en el mercado ecuatoriano, el cual, se ha visto afectada por el impacto de las salvaguardias, en especial en las PYMES importadoras de repuestos, partes y piezas automotrices. Por tanto, la presente investigación relacionada con el análisis del impacto de las salvaguardias en los ratios financieros de las pequeñas y medianas empresas mencionadas anteriormente de la ciudad de Guayaquil, se apoya en el diseño de atributos del tipo descriptivo, la cual, permite establecer un proceso sistemático en búsqueda de respuestas sobre la problemática existente, por consiguiente, se aplicó la entrevista estructurada denotando la necesidad de los empresarios de este tipo de compañías en que se efectué un analice sobre el efecto de las medidas arancelarias en el rendimiento financiero de sus negocios. De manera que, de acuerdo al análisis aplicado a dos compañías dedicadas a la importación de repuestos, partes y piezas “Recalsort S.A. y Repuestos AZ S.A,” se pudo determinar que las salvaguardar influyeron en la reducción del abastecimiento de inventarios, incremento en los costos de los productos importados y de igual manera en los precios de ventas; por lo tanto, las compañías mantuvieron crecimiento en la utilidad neta, debido a que parte del costo de importación de las salvaguardias fue asumido por el consumidor final o cliente, lo que permitió que la compañía se mantenga estable. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SALVAGUARDIAS | en_US |
dc.subject | IMPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | RATIOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | en_US |
dc.title | Análisis de impacto de salvaguardias en los ratios financieros de PYMES relacionados con la importación de repuestos, partes y piezas automotrices de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-364.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons