Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Morán, Arturo Bernardo | - |
dc.contributor.author | Barreno Bravo, Eduardo David | - |
dc.contributor.author | Calderón González, Ricardo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T15:57:17Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T15:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11323 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como finalidad analizar la factibilidad de la expansión de Faluvid a través de la apertura de una nueva sucursal de la empresa distribuidora de aluminio en el cantón Daule. Para este estudio la metodología de investigación que se requiere emplear es descriptiva-exploratoria, en la cual con un estudio de mercado se logró recopilar los datos necesarios, además con un enfoque cuantitativo se realizó una encuesta la cual refleja un alto grado de insatisfacción por parte de los actuales dueños de los talleres de aluminio en Daule hacia la única distribuidora ubicada en ese cantón, por esta razón los dueños de los talleres de aluminio consideran muy beneficioso la apertura de una nueva sucursal de aluminio. De esta forma, los actuales dueños de los talleres de aluminio en Daule, evitarán la movilización desde Daule hasta Guayaquil para adquirir el material completo para sus trabajos en aluminio, para disminuir costos de transporte y sobre todo el tiempo en el que incurren para comprar el aluminio en otro cantón. También se logró obtener información muy relevante para proyectar la demanda. Así mismo se obtuvieron datos sobre la ubicación en donde se concentran la mayor parte de los talleres de aluminio y cifras en promedio del volumen de compra de cada taller. Por lo tanto, estos datos obtenidos son vitales junto a las estrategias de marketing de diferenciación de precios para la elaboración del análisis financiero, el cual refleja una factibilidad para este proyecto después del análisis de sus respectivos indicadores. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to analyze the feasibility of Faluvid's expansion through the opening of a new branch of the aluminum distribution company in the canton of Daule. For this study, the research methodology that is required is descriptive-exploratory, in which a market study was able to collect the necessary data, and with a quantitative approach, a survey was conducted which reflects a high degree of dissatisfaction on the part of from the current owners of the aluminum workshops in Daule to the only distributor located in that canton, for this reason the owners of the aluminum workshops consider it very beneficial to open a new aluminum branch. In this way, the current owners of the aluminum workshops in Daule, will avoid the movement from Daule to Guayaquil to acquire the complete material for their work in aluminum, reducing transport costs and especially the time they incur to buy aluminum in another canton. It was also possible to obtain very relevant information to project the demand. Likewise, data was obtained on the location where most of the aluminum workshops are concentrated and figures on average of the purchase volume of each workshop. Therefore, these obtained data are vital together with the marketing strategies of price differentiation for the elaboration of the financial analysis, which reflects a feasibility for this project after the analysis of their respective indicators. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.subject | PROMOCIONES DE VENTAS | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | en_US |
dc.title | Análisis de factibilidad para la expansión a través de la apertura de una nueva sucursal de una empresa distribuidora de aluminio | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-496.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons