![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11249Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
| dc.contributor.author | Ochoa Benavides, Manuel Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-02T21:32:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-02T21:32:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11249 | - |
| dc.description | Para cualquier empresa es importante e imprescindible conocer a sus consumidores. Es por ello que el presente trabajo investigativo pretende analizar la percepción de las marcas plastifuerte y paraíso en fundas plásticas tipo camiseta en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, las cuales son distribuidas por la Empresa Plastife. Trabajar con marcas siempre es caminar en el terreno de lo subjetivo, de las apariencias y de la percepción, ya que estas viven en la mente del consumidor. Por lo cual les invito a entrar en la mente del consumidor de fundas plásticas tipo camiseta en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas mediante la lectura de ensayo y descubrir lo que piensan. Cuando se descubre cuál es la percepción (con los resultados de la presente investigación) y cuál le gustaría que fuera, es el momento adecuado para tomar acciones y volver a la marca una marca social para asegurar una relación duradera con el consumidor. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | en_US |
| dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | en_US |
| dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | en_US |
| dc.title | Análisis de la percepción de las marcas Plastifuerte y Paraíso en fundas plásticas tipo camiseta en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-174.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
