Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Arce, Stephenson Xavier | - |
dc.contributor.author | Cajas Baque, Leonela Stefania | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T21:23:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T21:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11243 | - |
dc.description | El presente proyecto técnico consiste en desarrollar un diseño para la rehabilitación de las redes del sector denominado como circuito CRO-003. Este sector se encuentra ubicado al Sur-Oeste de Guayaquil, corresponde a un estrato social medio bajo con 5400 habitantes y 1131 conexiones domiciliarias que se encuentran operativas en la actualidad. Cuenta con un sistema de agua potable deficiente con tuberías antiguas y un número elevado de pérdidas que expresadas en porcentaje de ANC equivalen al 84.34%. El horizonte de diseño es el año 2045, para el cual se establecieron los parámetros considerando las condiciones particulares del sector y tomando como base las normas expedidas por INTERAGUA. Se utilizó el programa EPANET para modelar y verificar que el diseño propuesto cumpla con los requerimientos hidráulicos. Para concluir se elaboró la memoria técnica, planos, presupuesto y cronograma del proyecto. La presión de servicio que garantizará la red rehabilitada es 15 m.c.a para condiciones normales (escenario- caudal máximo horario). | en_US |
dc.description.abstract | The present technical project consists of developing a design for the rehabilitation of the sector known as CRO-003 circuit networks. This sector is located to the southwest of Guayaquil. Corresponds to a social stratum medium low with 5400 inhabitants and 1131 connections home that they are operational today. This has a system of poor drinking water with old pipes and a high number of losses that expressed in percentage of ANC equivalent to 84.34%. The horizon of design is the year 2045, for which parameters were established considering the specific conditions of the sector and on the basis of standards issued by INTERAGUA, in addition the program EPANET was used to model and verify that the proposed design meets the hydraulic requeriments. In conclusion was the technical report, plans, budget and project timeline. The working pressure which will ensure the refurbished network is 15 m.c.a for normal conditions (maximum daily flow). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | en_US |
dc.subject | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | en_US |
dc.subject | MEDICIÓN DE CAUDAL | en_US |
dc.subject | SECTORES HIDRÁULICOS | en_US |
dc.title | Diseño de rehabilitación de la red de distribución de agua potable para el sector Isla San José, ubicado al sur-oeste de Guayaquil para una población de 5400 habitantes. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-277.pdf | 24,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons