Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconez Gavilánez, José Ernesto | - |
dc.contributor.author | Yánez Veloz, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T03:42:39Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T03:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11234 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación se realizó con el fin de evaluar la eficiencia del tratamiento primario químicamente mejorado (CEPT), para las aguas residuales domesticas de la ciudad de Guayaquil, determinar el grado de eficiencia en la remoción de diversos parámetros físicos y químicos del agua residual tratada y evaluar si los niveles del efluente de la planta piloto están dentro de los limites aceptados de la norma técnica Texto Unificado de Legislación Secundaria Medioambiental (TULSMA) establecido por el Ministerio de ambiente del Ecuador. Mediante la prueba de jarras se encuentra la dosificación óptima del coagulante cloruro férrico (FeCl3), con diferentes dosificaciones para evaluar su eficiencia en remoción de contaminantes, para determinar la dosificación que se ajuste a los requerimientos técnicos y económicos. La construcción de una planta piloto constó de un equipo de bombeo para llevar las aguas servidas domésticas desde red de alcantarillado de la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, instalaciones de dosificación del cloruro férrico y polímero, dos tanques: tanque mezcla rápida, coagulación-floculación, un segundo tanque para clarificación. Con la calibración de caudales para operar la planta piloto CEPT a flujo continuo. En esta circunstancia se procedió a la toma de muestras para realizar mediciones y proceder a la comparación con las eficiencias obtenidas en las pruebas de jarras. Se tabularon los resultados para analizar y establecer la mejor dosificación respecto a la remoción de los tres parámetros analizados y costos de cada uno de ellos por metro cúbico tratado. | en_US |
dc.description.abstract | This qualification work was carried out in order to evaluate the efficiency of the treatment (CEPT) chemically enhanced primary, for sewage domestic from the city of Guayaquil, determining the degree of efficiency in removal of various physical and chemical parameters of the treated wastewater and assess whether the pilot plant effluent levels are inside of the limits accepted technical standard text unified environmental secondary legislation (TULSMA) established by the Ministry of environment of the Ecuador. By jar test the optimal dosage of coagulant ferric chloride (FeCl3), meets different dosages to evaluate their efficiency in removal of contaminants, to determine the dosage which conforms to the requirements technical and economic. The construction of a pilot plant consisted of a pumping equipment to carry domestic wastewater from sewer system of the Engineering Faculty of the Catholic University of Santiago de Guayaquil, installations of dosing ferric chloride and polymer, two tanks: tank fast mixing, flocculation, a second tank for clarification. With the flow calibration to operate the pilot plant CEPT to continuous flow. In this circumstance was sampling measurements to make the comparison with the efficiencies obtained in tests of pitchers. Results were tabulated to analyse and establish the best dosage with respect to the removal of the three analysed parameters and costs of each one of them per cubic meter of treated. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | en_US |
dc.subject | TRATAMIENTO PRIMARIO QUÍMICAMENTE MEJORADO | en_US |
dc.subject | RED ALCANTARILLADO | en_US |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DE AGUA | en_US |
dc.title | Evaluación de la eficiencia del sistema tratamiento primario químicamente mejorado (CEPT, Chemically Enhanced Primary Treatment), para aguas residuales de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-270.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons