Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Aguilera Arreaga, Josue Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T21:58:51Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T21:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11146 | - |
dc.description | En los últimos años, ha surgido la necesidad de capacidad debido al aumento del tráfico en las redes de comunicación. Las redes ópticas han sido en gran medida la solución a esta necesidad gracias a la característica de frecuencia que opera en el nivel de THz. En redes ópticas, el rendimiento de la transmisión de datos se incrementa al usar elementos de circuito tales como acopladores ópticos, sensores ópticos, amplificadores ópticos, filtros ópticos y moduladores ópticos. En este estudio, se analiza el principio de funcionamiento de los moduladores ópticos que es uno de los dispositivos de circuitos ópticos y se investiga la importancia de los moduladores ópticos. Los efectos de la fase, la amplitud y la frecuencia de la señal transmitida en los moduladores ópticos son simulados por el software del simulador OptiSystem 7.0. En el primer capítulo se introduce a las generalidades del trabajo. En el segundo capítulo se describe los fundamentos teóricos de moduladores ópticos y otros dispositivos ópticos. Y finalmente, se diseña la simulación de los moduladores para analizar los resultados obtenidos y ver los impactos en el rendimiento. | en_US |
dc.description.abstract | In recent years, the need for capacity has arisen due to the increase in traffic in communication networks. Optical networks have been largely the solution to this need thanks to the frequency characteristic that operates at the THz level. In optical networks, the performance of data transmission is increased by using circuit elements such as optical couplers, optical sensors, optical amplifiers, optical filters and optical modulators. In this study, the principle of operation of the optical modulators, which is one of the optical circuit devices, is analyzed and the importance of the optical modulators is investigated. The effects of the phase, amplitude and frequency of the signal transmitted in the optical modulators are simulated by the software of the OptiSystem 7.0 simulator. In the first chapter it is introduced to the generalities of work. The second chapter describes the theoretical foundations of optical modulators and other optical devices. And finally, the simulation of the modulators is designed to analyze the results obtained and see the impacts on performance. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | SENSORES | en_US |
dc.subject | MODULADORES ÓPTICOS | en_US |
dc.subject | SIMULADOR OPTISYSTEM | en_US |
dc.subject | ACOPLADORES | en_US |
dc.subject | AMPLIFICADORES | en_US |
dc.subject | MACH-ZEHNDER | en_US |
dc.title | Análisis comparativo del rendimiento de los moduladores Mach-Zehnder y electroabsorción para comunicaciones ópticas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-111.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons