|  | 
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11112Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Noboa Vallarino, Ernesto | - | 
| dc.contributor.author | Arauz Triviño, Alberto Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T21:44:35Z | - | 
| dc.date.available | 2018-09-20T21:44:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-09-28 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11112 | - | 
| dc.description | Startup Ecuador (SAE) es un proyecto local con visión regional a largo plazo, que tiene como objetivo lograr financiamiento a proyectos enfocados en tecnología web y móvil desarrollados en el Ecuador. SAE es una empresa dedicada promover el talento ecuatoriano y exponer sus proyectos de emprendimiento a financiamiento con visión de un mercado local y posteriormente regional. Se espera que en el primer año tengamos 210 aplicaciones para participar de este proyecto de varios emprendedores y obtener un financiamiento de USD 20,000.00 de financiamiento para los 8 proyectos elegidos. En el primer y segundo año prevemos un crecimiento de nuestros inscritos del 12%, así mismo el crecimiento del aporte de nuestros socios estará acompañado de los proyectos que salgan a financiamiento de nuestro espacio de co-creación. Nuestro equipo está conformado por 5 socios, expertos en diferentes ramas quienes garantizan la revisión de proyectos, la búsqueda de fuentes de financiamiento, presentación de inversionistas a los emprendedores y a su vez son voceros del proyecto para la generación de aplicaciones al mismo. Además contamos con un grupo humano de gran talento y un equipo de asesores externos expertos en diferentes áreas. El reto principal que afronta este proyecto es encontrar las suficientes fuentes de financiamiento, seguridad jurídica en el país y lograr que nuestros socios se mantengan fieles a la estrategia de largo plazo del proyecto. Este proyecto presenta datos financieros interesantes que son atractivos para inversión en él. El retorno de la inversión del presente proyecto es a 5 años con una tasa interna de retorno del 21.7%, tasa que es superior al costo de oportunidad (11.21%). Con estos datos podemos concluir que el proyecto es viable financieramente y que se presenta como una buena opción de inversión para los socios. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | FINANCIAMIENTO | en_US | 
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US | 
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US | 
| dc.subject | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | en_US | 
| dc.subject | REDES SOCIALES | en_US | 
| dc.title | Startup Ecuador (SAE) - financiación, de ideas a proyecto invertible. | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US | 
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Dirección de Empresas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MDE-74.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
     
    
