Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Altamirano Vergara, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Macías Arguello, Christian Adrián | - |
dc.contributor.author | Tinajero Molina, Pablo Edu | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:24:45Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10505 | - |
dc.description | Los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) actualmente representan el tratamiento antidepresivo más apropiado para manejar la sintomatología depresiva. La hiponatremia es uno de los posibles efectos adversos del consumo de ISRS; entre 0.5 y 32% de los pacientes que consumen estos fármacos por más de 3 meses como tratamiento principal para la depresión mayor pueden experimentar un estado hiponatrémico. En este trabajo de tipo prospectivo por un periodo de 6 meses (agosto a diciembre 2017) se recopilaron los principales datos de laboratorio que reflejaran el estado natrémico de 113 pacientes hospitalizados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, a los cuales se les valoró los niveles de natremia al momento del ingreso hospitalario. | en_US |
dc.description.abstract | SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) currently represent the most appropriate antidepressant treatment to manage depressive symptomatology. Hyponatremia is one of the possible adverse effects of SSRI use; between 0.5 and 32% of patients who consume these drugs for more than 3 months as the main treatment for major depression may experience a hyponatremic state. In this prospective study for a period of 6 months (August to December 2017), the main laboratory data reflecting the natriotic status of 113 patients hospitalized at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo of Guayaquil who met the inclusion and exclusion criteria, to which the levels of natremia were assessed at the time of hospital admission. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HIPONATREMIA | en_US |
dc.subject | DEPRESIÓN MAYOR | en_US |
dc.subject | INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA | en_US |
dc.subject | PACIENTES HOSPITALIZADOS | en_US |
dc.title | Incidencia de hiponotremia secundaria al uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en depresión mayor en pacientes hospitalizados en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil entre agosto a diciembre del 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-685.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons