Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baque Baque, Rosa Ginger | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Riofrio, Rosa Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T20:20:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T20:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10320 | - |
dc.description | La leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA), es un tipo de enfermedad hematológica determinada por la proliferación descontrolada de las células inmaduras originadas a partir de las células madres de la medula ósea. La importancia de un adecuado soporte nutricional en los pacientes pediátricos con LLA en tratamiento de quimioterapia, se basa en cubrir todas las necesidades nutricionales, con el objetivo de generar una mayor tolerancia al tratamiento oncológico y consecuentemente al estado de salud , pudiendo así disminuir la prevalencia de desnutrición o con riesgo de desnutrición e iniciar oportunamente la recuperación del estado nutricional. El objetivo del presente estudio fue determinar el estado nutricional en relación a los hábitos alimenticios, mediante el uso de indicadores antropométricos y dietéticos en pacientes pediátricos con LLA en tratamiento de quimioterapia de la Fundación Ronald McDonald’s. Materiales y métodos: se evaluó el estado nutricional de los niños a través del uso de los índices IMC/edad, peso/talla y talla/edad y se interpretó a través de las desviaciones estándar. La metodología que se utilizó fue el método científico no experimental, con enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo de tipo transversal; tomando un muestra de 32pacientes pediátricos integrados por 17 mujeres y 15 hombres, cuyas edades de 2 a 18 años, del cual se obtuvo como resultado IMC/Edad en los pacientes de sexo masculino se muestran con un 67% de normopeso y un 65% en el sexo femenino; de delgadez en sexo femenino un 29% y en sexo masculino 13%; de delgadez severa un 7% de sexo masculino y 6% del sexo femenino; de sobrepeso solo se presenta en paciente de sexo masculino 13%; no se encontró pacientes de sexo masculino y femenino con obesidad. Como resultado es que los pacientes de sexo masculino presentan un mejor IMC/Edad que las pacientes de sexo femenino. | en_US |
dc.description.abstract | Childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a type of hematological disease determined by the uncontrolled proliferation of immature cells originating from the stem cells of the bone marrow. The importance of an adequate nutritional support in pediatric patients with ALL in chemotherapy treatment, is based on covering all nutritional needs, with the aim of generating a greater tolerance to cancer treatment and consequently to the state of health, thus being able to reduce the prevalence of malnutrition or at risk of malnutrition and timely initiate the recovery of nutritional status. The objective of the present study was to determine nutritional status in relation to eating habits, through the use of anthropometric and dietary indicators in pediatric patients with ALL in chemotherapy treatment of the Ronald McDonald's Foundation. Materials and methods: the nutritional status of the children was evaluated through the use of the IMC / age, weight / height and height / age indices and was interpreted through the standard deviations. The methodology used was the non-experimental scientific method, with a quantitative approach with a descriptive scope of transversal type; taking a sample of 32 pediatric patients composed of 17 women and 15 men, whose ages from 2 to 18 years, of which BMI / Age was obtained in the male patients are shown with 67% of normal weight and 65% in the female sex; of thinness in female sex 29% and in male sex 13%; of severe thinness, 7% male and 6% female; of overweight only occurs in male patient 13%; no male and female patients with obesity were found. As a result, male patients have a better BMI / Age than female patients. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA | en_US |
dc.subject | LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA | en_US |
dc.subject | QUIMIOTERAPIA | en_US |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | en_US |
dc.title | Relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los pacientes pediátricos diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda, en tratamiento de quimioterapia que acuden a la “Fundación Ronald McDonald’s” en la ciudad de Guayaquil en el periodo de octubre 2017 a febrero 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-365.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons