Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bulgarín Sánchez, Rosa María | - |
dc.contributor.author | Lozano Soto, Ketty del Rocío | - |
dc.contributor.author | Quintana Álvarez, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T19:54:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T19:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10249 | - |
dc.description | La desnutrición hospitalaria es un problema de salud a nivel mundial, siendo diagnosticada y colocada en la historia clínica en pocas ocasiones. La identificación y la correcta evaluación nutricional dependen del tratamiento médico-nutricional que se ofrezca al paciente. El Nutritional Risk Screening (NRS-2002) es una herramienta de tamizaje nutricional que permite identificar y abordar de manera precoz el estado nutricional de los pacientes hospitalizados. El objetivo del estudio es determinar el riesgo de desnutrición mediante el Nutritional Risk Screening (NRS-2002) en pacientes que ingresan a las salas de Medicina Interna. El estudio es de carácter cuantitativo, prospectivo, observacional, descriptivo, de tipo transversal y no experimental donde se utilizaron las variables peso, talla, índice de masa corporal, edad, estancia hospitalaria, tipo de enfermedad, ingesta dietética y riesgo nutricional. Se tomó la población de (n=60) pacientes de las salas de Medicina Interna que cumplían con los criterios de inclusión. A partir de los datos obtenidos mediante el tamizaje nutricional, se observó que existe riesgo de desnutrición en los pacientes que ingresaron a las salas de Medicina Interna del Hospital Luis Vernaza demostrando con ello la validez de la hipótesis planteada. En conclusión, el Nutritional Risk Screening (NRS- 2002) es la mejor herramienta de evaluación validada cuando se trata de identificar riesgo de desnutrición al ingreso hospitalario, lo cual deben ser evaluados por un nutricionista que brinde una terapia nutricional oportuna. | en_US |
dc.description.abstract | Hospital malnutrition constitutes a major public health concern worldwide being diagnosed and placed in the medical records in a few cases. The identification and correctly nutrition assessment depend of the medicalnutritional treatment that was offered to the patient. Nutritional Risk Screening (NRS-2002) is using a validated tool with a simple technique to rapidly identify hospitalized patients caring nutritional status. The aim of the following study is to determine the risk of malnutrition to the patients hospitalized in the internal medicine at hospital admission by using the Nutritional Risk Screening (NRS-2002). It is a cross-sectional quantitative observational descriptive prospective and non-experimental study, where the variables weight, height, body mass index, age, hospital stay, type of disease, dietetic ingestion and nutritional risk were used. A population (n=60) of patients to the internal medicine who met the inclusion criteria were taken. From the data obtained by nutritional screening, the existence of nutritional risk in patients hospitalized from admission to internal medicine of Luis Vernaza Hospital thus demonstrating the validity of the hypothesis. To conclude, Nutritional Risk Screening (NRS-2002) is the best validated assessment tool when it comes to identifying patients at risk of malnutrition at hospital admission, they should be evaluated by nutritionist who provides the appropriate nutrition therapy. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | HISTORIA CLÍNICA | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | MEDICINA INTERNA | en_US |
dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.subject | TERAPIA NUTRICIONAL | en_US |
dc.title | Determinación del riesgo de desnutrición mediante el Nutritional Risk Screening (NRS-2002) en pacientes que ingresan a las salas de Medicina Interna del Hospital Luis Vernaza en el periodo de noviembre 2017 a febrero 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-347.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons